Рейтинги маршрутов
| № | Вершина | к.сл. | Вид | Маршрут | Руководитель, год 1 | Рейтинг | |
| 1 | Далар | 6А | ск | л. части сев стены | А.Снесарев,62 | 10 | |
| 2 | Далар | 6А | к | С стене баст. | М.Варбуртон, 76 | 9.8 | |
| 3 | Далар | 6А | к | центру баст. | А.Иващенко,82 | 9.7 | |
| 4 | Кирпич | 6А | ск | З. Стене н.кл | Пугачев 07 | 9.6 | |
| 5 | Кирпич | 6А | ск | Ромбу З. Стены | Ю. Манойлов | 9.5 | |
| 6 | Далар | 6А | к | СВ стене баст. | Б.Кораблин.75 | 9.4 | |
| 7 | Далар | 5Б | ск | Пр.части С стены | В.Шопин. 75 | 9.3 | |
| 8 | Далар | 5Б | ск | СВ стене С плеча | Кораблин 69 | 9.2 | |
| 9 | Далар | 5Б | к | л.части С.ст. баст. | П.Слюсар 04 | 9.1 | |
| 10 | Далар | 5Б | к | В стене баст | В.Кавуненко 64. | 9 | |
| 11 | Далар | 5Б | к | СВ стене В.плеча | Ю.Порохня, 78 | 8.9 | |
| 12 | Двойняшка В. | 5Б | к | С. стене | В.Кавуненко 73. | 8.8 | |
| 13 | Двойняшка З-В. | 5Б | ск | канту с трав. 2 вер. | Н.Кошель, 65 | 8.7 | |
| 14 | Далар | 5Б | к | Св. ребру | Семенов 56 | 8.6 | |
| 15 | Далар | 5Б | к | левее СВ ребра | А Михайлов 78 | 8.5 | |
| 16 | Шоколадный | 5Б | ск | ЮЗ. стене | Р.Деспье, 75 | 8.4 | |
| 17 | Далар | 5А | к | В.гребню | В.Кавуненко | 8.3 | |
| 18 | Далар | 5А | к | З.стене | Кораблин 68 | 8.2 | |
| 19 | Трапеция Гл. | 5А | ск | ЮВ стене | Кавуненко ,78 | 8.1 | |
| 20 | Трапеция Гл. | 5А | ск | ЮВ стене | Д. Вейко,2001 | 8.1 | |
| 21 | Двойняшка З-В. | 5А | ск | траверс с Юга | В.Иванов. 37 | 8 | |
| 22 | Доломиты С | 5А | ск | центру баст.З. Ст. | М.Рыбаков, 80 | 7.9 | |
| 23 | Доломиты С | 5А | ск | центру З.стены | О.Миленин, 2000 | 7.8 | |
| 24 | Замок | 5А | к | С.кф | С.Калинкин,39 | 7.7 | |
| 25 | Доломиты Ц | 4Б | ск | З. ст. | А.Фесенко,59 | 7.6 | |
| 26 | Кирпич | 4Б | ск | З ст. вдоль желобов | Г. Седов 68 | 7.5 | |
| 27 | Трапеция М | 4Б | ск | В гребню | Э.Брегман 69 | 7.4 | |
| 28 | Далар | 4А | к | с пер. Далар | В Цыбиногин | 7.3 | |
| 29 | Трапеция Гл. | 4А | к | Стена В. ребра | К.Рототаев,62 | 7.2 | |
| 30 | Доломиты | 4А | ск | траверс Ю-С, С-Ю. | 7.1 | ||
| 31 | Доломиты С | 4А | ск | пр.кф.З ст. | Н.Кузнецов 79 | 7 | |
| 32 | Доломиты М | 3Б | ск | З.Стена | А. Фесенко,60 | 6.9 | |
| 33 | Кирпич | 3Б | к | З.скл. Вдоль"галстука" | И.Петерсоне,64 | 6.8 | |
| 34 | Фильтр | 3Б | к | СЗ ребру | 6.7 | ||
| 35 | Доломиты Ю | 3Б | ск | З ст. | К.Рототаев,61 | 6.6 | |
| 36 | Чат-баши | 3Б | ск | С рубру | К.Грубрин ,71 | 6.5 | |
| 37 | Фильтр | 3А | к | С. кф | В.Шпак,72 | 6.4 | |
| 38 | Кирпич | 3А | ск | с п. Мырды | Р.Минин,37 | 6.3 | |
| 39 | Доломиты С | 3А | ск | З стена | А.Колчин 63 | 6.2 | |
| 40 | Чат-баши | 3А | ск | С кф | П.Захаров,60 | 6.1 | |
На сайте ФАР можно скачать описания маршрутов из книги ПП.Захарова в PDF-формате
Отдельные комментари
| Далар | 5Б | Слюсар | * | Маршр. "сильно" повторяет Кавуненко 64; подолжают висеть перила( примерно 8 верёвок) Самостоятельными можно считать 5-6 верёвок, пройденные по маршруту спасработ по пробитым станциям. |
| Кирпич | 6А | Пугачев 2007, лев.часть Зап.ст. | 5,4 | На уч-ке R5-R6 V -образный крюк Lacy забит и удерживает "живой" блок размерами 40х15 см. Крюк можно использовать для страховки при прохождении. Можно выбивать, если нет внизу людей ! На станции R8, после карниза , комбинированный крюк B-Diamond, Забит под большую "живую" плиту . Расположен выше и правее шлямбурного станционного крюка. Крюк не участвует в организации станции ! Очень желательно его не трогать !!! |

